钦州市城乡居民医疗保险待遇一览表(2019年)
钦州市城乡居民医疗保险待遇一览表(2019年)
序号 | 待遇项目 | 起付线标准 | 报销比例 | 支付限额 | 备注 |
1 | 个人账户 | — | — | 2019年每人配置150元,今后视缴费及基金收支情况适时调整。 | 个人账户归参保人员所有,可在市内各定点医疗机构使用,用完即止;当年有结余的,可累计结转到下一年度使用。家庭成员可共济使用。 |
2 | 门诊特殊慢性病一 | 0 | 一级及以下医院85%; 二级医院70%; 三级医院55% | 冠心病、高血压病(高危组)、糖尿病、甲亢、慢性肝炎治疗巩固期、慢性阻塞性肺疾病、银屑病、强直性脊柱炎、甲状腺功能减退症限额为2000元;类风湿性关节炎、脑血管疾病后遗症期、系统性红斑狼疮、帕金森氏综合征、慢性充血性心衰、肝硬化、结核病活动期、风湿性心脏病、肺心病限额为2500元;严重精神障碍、肾病综合征、癫痫、重症肌无力限额为3500元;脑瘫限额为4000元;慢性肾功能不全(非透析)10000元;再生障碍性贫血12500元。 | 慢性病门诊就医费用必须符合《广西门诊特殊慢性病用药范围》和《广西门诊特殊慢性病医疗服务项目范围》规定。 |
门诊特殊慢性病二 | 0 | 一级及以下医院100%; 二级医院90%; 三级医院75% | 重型和中间型地中海贫血、血友病、慢性肾功能不全(透析)、各种恶性肿瘤、器官等移植后抗排斥免疫调节剂治疗每人每年40000元。 | ||
3 | 急诊留观 | 三、二、一级医院每次分别为300元、200元、100元。 | 按住院规定执行 | 按住院规定执行 | 急诊留观并从急诊留观直接转入住院的医疗费用,合并计算为一次住院。 |
4 | 住院 | 三、二、一级医院第一次住院分别为600元、300元、100元,第二次及以上住院的,每次分别为300元、200元、100元。 | 三级医院60%; 二级医院75%; 一级及以下医院90% | 183000元 | 床位费基金支付标准为20元/床•日。 |
5 | 家庭病床 | 三、二、一级医院每次分别为300元、200元、100元。 | 三级医院60%; 二级医院75%; 一级及以下医院90% | 医疗费用实行限额结算,每人每天基金支付控制在60元以内。 | 适用于符合住院条件的晚期恶性肿瘤、心脑血管疾病致瘫、骨折或骨关节损伤不能行动、长期卧床不起或70岁以上老人患慢性病需要连续治疗的情形。 |
6 | 生育住院待遇 | 与一般住院相同 | 按住院规定执行 | 183000元 | 符合国家、自治区计划生育规定的医疗费用。待遇范围为在住院发生的生育、产科并发症的医疗费用。 |
7 | 学生意外伤害 | 住院的起付标准与一般住院相同 | 门诊医疗费医保报销80%;住院按一般住院报销比例。 | 门诊5000元;住院183000元。 | 在校学生在本学校校园内或学校组织的活动中以及上下学途中发生意外伤害事故的费用。 |
8 | 大病保险 | 6000元 | 0-20000报销75%;20000-40000报销85%;40000-60000报销95%;60000以上报销100% | 500000元 | 农村贫困人口起付线为3000元、报销比例在同档次基础上提高10个百分点。 |
说明:1、门诊特殊慢性病及住院使用乙、丙类医药的,分别先由个人自付15%、30%后,再给予相应的比例报销。 | |||||
2、基金起付标准均从符合基金支付总额中扣除。 | |||||
3、农村贫困人口(建档立卡人员、低保对象、特困人员和孤儿)参保人员的住院及门诊慢性病在表中报销比例基础上提高5%。 | |||||
4、建档立卡人员在市内定点医疗机构住院取消起付费。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册