1-3季度新药讨论通过品种的公示
钦州市第一人民医院
关于2016年第1-3季度新药讨论通过品种的公示
2016年10月28日,经我院药事管理与药物治疗学委员会对各临床科室提交的《新药采购申请表》共232个品种进行讨论和筛选,现拟引进艾地苯醌、奥氮平、苯甲酸利扎曲普坦片等68个品种进入我院《医院药品采购目录》,现予以公示。
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 |
1 | 30mg*12片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | |
2 | 奥氮平片 | 5mg *14片/盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
3 | 苯甲酸利扎曲普坦片 | 5mg *3片/盒 | 湖北欧立制药有限公司 |
4 | 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/500mg*14片/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 |
5 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 20ml:2.0g/瓶 | 江苏汉晨药业有限公司 |
6 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 二甲双胍250mg,格列吡嗪2.5mg*18片/盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
7 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 5ml/支 | 吉林四环制药有限公司 |
8 | 枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6片/盒 | 扬子江药业集团有限公司 |
9 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒/盒 | 浙江施强制药有限公司 |
10 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg*30粒/盒 | 葛兰素史克(天津)有限公司 |
11 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg/支 | 南京恒生制药有限公司 |
12 | 盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml:0.1g/支 | 扬子江药业集团有限公司 |
13 | 酒石酸托特罗定片 | 2mg*14片/盒 | 成都迪康药业有限公司 |
14 | 聚普瑞锌颗粒 | 0.5g:75mg*4袋/盒 | 吉林省博大伟业制药有限公司 |
15 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 石药集团百克(济南)生物制药有限公司 |
16 | 咖啡酸片 | 0.1g*18片/盒 | 德州德药制药有限公司 |
17 | 卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug/支 | 成都圣诺生物制药有限公司 |
18 | 卡培他滨片 | 0.5g*12片/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
19 | 硫酸沙丁胺醇注射液 | 2ml:0.4mg/支 | 上海禾丰制药有限公司 |
20 | 马来酸依那普利叶酸片 | 10mg/0.8mg*7片/盒 | 深圳奥萨制药有限公司 |
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 |
21 | 萘替芬酮康唑乳膏 | 15g/支 | 重庆华邦制药有限公司 |
22 | 脑蛋白水解物口服液 | 10ml*10支/盒 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 |
23 | 尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
24 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml:0.040mg*10支/盒 | 德国Pharma Stulln GmbH |
25 | 注射用甲磺酸法舒地尔 | 35mg/瓶 | 武汉启瑞药业有限公司 |
26 | 乳酸米力农注射液 | 10ml:10mg/支 | 南京正大天晴制药有限公司 |
27 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 6ml/支 | 山东天顺药业股份有限公司 |
28 | 肾康注射液 | 20ml/支 | 西安世纪盛康药业有限公司 |
29 | 生血宝合剂 | 100ml/瓶 | 清华德人西安幸福制药有限公司 |
30 | 替格瑞洛片 | 90mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 |
31 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 0.8mg:2ml/支 | 意大利凯西制药 |
32 | 香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 山东步长制药股份有限公司 |
33 | 小儿定喘口服液 | 10ml*6支/盒 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
34 | 小儿热咳口服液 | 10ml*6/支 | 江西济民可信药业有限公司 |
35 | 小金丸 | 丸剂(糊丸)每10丸重6g*30/盒 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 |
36 | 盐酸氮卓斯汀滴眼液 | 6ml:3mg(0.05%)/支 | 广东众生药业股份有限公司 |
37 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg/支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
38 | 伊班膦酸钠注射液 | 2ml:2mg/支 | 成都苑东药业有限公司 |
39 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g *5粒/盒 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
40 | 氟尿嘧啶植入剂 | 0.1g/支 | 芜湖先声中人药业有限公司 |
41 | 重组人干扰素α2b阴道泡腾片 | 50万IU*3片/盒 | 北京凯因科技股份有限公司 |
42 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 15mg/支 | 山东先声麦得津生物制药有限公司 |
43 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg/支 | |
44 | 注射用地西他滨 | 10mg/瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
45 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g/瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 |
46 | 注射用盐酸吉西他滨 | 1.0g/瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 |
47 | 注射用尼可地尔 | 12mg/瓶 | 北京四环科宝制药有限公司 |
48 | 注射用生长抑素 | 3mg/瓶 | 海南双成药业股份有限公司 |
49 | 注射用纤溶酶 | 100单位/瓶 | 北京赛升药业股份有限公司 |
50 | 注射用依诺肝素钠 | 40mg:4000AxaIU/支 | 苏州二叶制药有限公司 |
51 | 维生素D滴剂 | 400单位*30粒/盒 | 青岛双鲸药业有限公司 |
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 |
52 | 重组人促红素注射液(CHO细胞) | 1ml:10000IU/支 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 |
53 | 注射用重组人生长激素 | 4.5IU/支 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
54 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g*36粒/盒 | 安徽济人药业有限公司 |
55 | 非布司他片 | 40mg*10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
56 | 依达拉奉注射液 | 10mg/支 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
57 | 依达拉奉注射液 | 30mg/支 | 南京先声东元制药有限公司 |
58 | 奥美沙坦酯片 | 20mg*7片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 |
59 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g*10s片/盒 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
60 | 莪术油注射液 | 5ml:50mg/支 | 浙江天瑞药业有限公司 |
61 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 100mg*12粒/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
62 | 瑞舒伐他汀钙片 | 20mg *6片/盒 | 浙江京新药业 |
63 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司分装 |
64 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml∶200ug/支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
65 | 银杏酮酯滴丸 | 10mg*60粒/盒 | 浙江九旭药业 |
66 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg/瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
67 | 唑来膦酸注射液 | 100ml:5mg/支 | Novartis Pharma Stein AG(诺华制药) |
68 | 结合雌激素乳膏 | 1g:0.625mg/支 | 新疆新资源生物制药有限责任公司 |
以下为变更药品生产厂家或规格的品种:
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 |
1 | 注射用奥美拉唑钠 | 20mg/瓶 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
2 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 |
3 | 醋氯芬酸肠溶片 | 50mg*32片/盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
4 | 细辛脑片 | 30mg*48片/盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
5 | 玉屏风胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
6 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 山西普德药业股份有限公司 |
7 | 通心络胶囊 | 260mg*40粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 |
8 | 复方铝酸铋颗粒 | 1.3g*28袋/盒 | 辽宁奥达制药有限公司 |
9 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg/瓶 | 海南双成药业股份有限公司 |
10 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 50ml:30mg/瓶 | 石家庄四药有限公司 |
11 | 注射用水溶性维生素 | 复方/瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
12 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g*42粒/盒 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
13 | 乳核内消液 | 10ml*10支/盒 | 陕西关爱制药有限公司 |
14 | 注射用盐酸昂丹司琼 | 4mg/瓶 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
15 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg/瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
16 | 注射用唑来膦酸 | 4mg/瓶 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
17 | 多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg/瓶 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
18 | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/瓶 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
19 | 赖氨葡锌颗粒 | 12袋/盒(无糖型) | 海南慧谷药业有限公司 |
20 | 复方苦参洗剂 | 300ml/瓶 | 浙江中法制药有限公司 |
21 | 复方天麻颗粒 | 15g*8袋/盒 | 湖南康寿制药有限公司 |
22 | 夜宁颗粒 | 12g*12袋/盒 | 湖北午时药业股份有限公司 |
23 | 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 海口奇力制药股份有限公司 |
24 | 裸花紫珠胶囊 | 0.4g*48粒 /盒 | 江西杏林白马药业有限公司 |
25 | 注射用细辛脑 | 8mg/瓶 | 湖南五洲通药业有限责任公司 |
26 | 生脉注射液 | 10ml/支 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 |
27 | 生脉注射液 | 25ml/支 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
28 | 胸腺五肽注射液 | 1ml:1mg/支 | 海南中和药业有限公司 |
29 | 注射用炎琥宁 | 80mg/瓶 | 珠海同源药业有限公司 |
30 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
31 | 盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg/支 | 海南合瑞制药股份有限公司 |
32 | 注射用泮托拉唑钠 | 80mg/瓶 | 湖南一格制药有限公司 |
33 | 舒血宁注射液 | 5ml/支 | 神威药业集团有限公司 |
34 | 复方谷氨酰胺颗粒 | 0.67g:L-谷氨酰胺663.3mg与薁磺酸钠2.01mg*21/盒 | 海南海神同洲制药有限公司 |
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 |
35 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*30/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
36 | 碘海醇注射液 | 100ml:30g(I)/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 |
37 | 丙泊酚注射液 | 20ml:0.2g/支 | 西安力邦制药有限公司 |
38 | 复方氨基酸注射液(18AA-V) | 250ml:8.06g(总氨基酸)+12.5g(木糖醇) | 辰欣药业股份有限公司 |
39 | 盐酸氨溴索颗粒 | 15mg*12袋/盒 | 天津亚宝药业科技有限公司 |
40 | 注射用尿激酶 | 10万单位/瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
41 | 盐酸坦洛新缓释胶囊 | 0.2mg*10粒/盒 | 浙江海力生制药有限公司 |
42 | 注射用盐酸平阳霉素 | 8mg/瓶 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 |
43 | 保胎灵片 | 0.5g*36片/盒 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 |
44 | 吡喹酮片 | 0.2g*100片/盒 | 南京制药厂有限公司 |
45 | 葡萄糖酸亚铁糖浆 | 10ml:0.3g*9支/盒 | 广西方略药业集团有限公司 |
公示时间:2016年11月7日至2016年11月13日,凡对公示有异议的,请在公示期内以书面形式交钦州市第一人民医院监察室,联系电话:0777-2856240,逾期不再受理。
钦州市第一人民医院 2016年11月7日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册